企業定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業使命:為項目創造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業 科學 誠信
公告日期:2023年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網嶺監獄的湖南省網嶺監獄罪犯用房建設工程項目競爭性磋商采購項目于2023年06月26日結束,現將中標(成交)結果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:湖南省網嶺監獄罪犯用房建設工程項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購計劃編號:湘財采計[2023]000964號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱:湖南省湘咨工程咨詢管理有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號:2933-20230609-707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額:3,436,165.40 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內容與數量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應商來源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
三、磋商情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:摟行業標準收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費總金額:21642 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五、磋商小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
六、質疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購代理機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|