企業定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業使命:為項目創造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業 科學 誠信
項目名稱:長沙市軌道交通5號線一期工程車站公共區裝飾裝修工程監理項目第二標段
建設單位:長沙市軌道交通五號線建設發展有限公司
本項目采用湘建監督﹝2018﹞240號文件《湖南省房屋建筑和市政工程監理招標投標管理辦法》中規定的綜合評估法,已于2019年7月3日(星期三)在長沙公共資源交易中心開標、評標。經評標委員會綜合評議,推薦以下兩名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期:2019年7月4日至2019年7月9日。公示期間,招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議;若無異議,招標人將根據招標文件規定的中標原則確定本項目的中標人。
招 標 人:長沙市軌道交通五號線建設發展有限公司
監管部門:長沙市建設工程招標投標管理辦公室
聯系電話:0731-84898622
附:中標公示信息公示表、現場監理部人員配備情況表及被否決投標的投標人名單。
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 第一名 | 第二名 |
| |
中標候選人名稱 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 湖南長順項目管理有限公司 |
| |
投標報價(取費率%) | 1.393% | 1.405% |
| |
詳細評審得分情況 | 總分 | 102 | 100.3 |
|
監理大綱 | 29.1 | 28.3 |
| |
現場監理部機構 | 29.4 | 28.5 |
| |
信譽 | 23.5 | 23.5 |
| |
投標報價 | 20 | 20 |
| |
工程業績 | 1、長沙市軌道交通1號線一期工程車站公共區裝飾裝修工程監理項目第一標段; 2、長沙市軌道交通1號線一期工程機電安裝及設備區建筑裝修工程; 3、武陵山(湘西)土家族苗族文化園(湘西武陵山文化產業園)、湘西廣州工業園標準廠房二期項目、市政基礎設施(武陵山大道延長線)工程第一監理標段工程。 | 1、長沙市軌道交通1號線一期工程車站公共區裝飾裝修工程監理項目第二標段; 2、長沙市軌道交通4號線一期工程車站公共區裝飾裝修工程監理項目第二標段; 3、長沙金茂梅溪湖國際廣場項目(一期)室內裝飾工程監理。 |
| |
獲獎情況 | 國家級 | 1、北京銀行長沙分行新辦公樓裝修工程(二、三標段)(2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批); 2、上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行辦公大樓幕墻工程(2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批)。 | 1、長沙銀行股份有限公司總行辦公大樓室內裝修工程(2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批入選工程); 2、長沙縣人民法院審判法庭建設項目二次裝修工程(2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批入選工程)。 |
|
省級 | 1、2018.11湘西武陵山文化產業園I標--非物質文化遺產展覽綜合大樓(湖南省建設工程芙蓉獎); 2、2018.11長房·梅溪香山2#、6#棟及地下室工程 (湖南省建設工程芙蓉獎); 3、2018.11婁底湘中國際物流園工業原料及產品展示交易中心(一期)紅星美凱龍商場(湖南省建設工程芙蓉獎); 4、長沙市中心醫院醫療綜合樓(含全科醫生培訓基地)建設項目主體工程; 5、雙河灣農民安置小區住宅1#~8#棟、S2#、S3#、社區用房(兩棟)、物管用房、A區地下室及部分B區地下室建安; 6、長沙綠色安全食品交易中心一期項目A區、B區、C區、D區、E區、垃圾站及門衛建安工程; 7、長沙學院圖書館(不含玻璃幕墻)建設項目建安工程 8、綠地海外灘二期6#棟~8#棟、11#棟~13#棟及地下室(本標段內部分)建安工程; 9、長沙高新區金南中學建設項目施工; 10、湖南省歌舞劇院排演樓建安工程; 11、李洞中學建設項目施工; 12、花園小學(食堂兼風雨操場、綜合樓、教學樓、門衛); 13、長沙市第四醫院濱水新城院區建設項目(基本醫療部分) 住院樓(含連廊)、科研教學辦公樓、值班宿舍、醫療; 14、瀏陽市人民醫院整體搬遷建設項目; 15、株洲市職工大學(工業學校)異地建設項目施工二標段; 16、湖南省邵陽監獄擴建項目二期警察用房建安工程; 17、武岡市教育新區路網及校區建設工程; 18、七里橋老街地塊棚改項目(經澤.柏林國際); 19、常德市第二人民醫院住院樓施工; 20、湖南省津市監獄第一押犯點建設項目第二、三標段(項目名稱)湖南省津市監獄第一押犯點建設項目第二標段施工; 21、湖南省津市監獄第一押犯點建設項目第二、三標段(項目名稱)湖南省津市監獄第一押犯點建設項目第三標段施工; 22、嘉禾縣教育新城建設項目(EPC)總承包項目; 23、湘西紅楓谷康養中心建設項目一期工程勘察設計、施工總承包(EPC); 24、中鐵置業·世紀山水項目三期二組團建安工程; 25、靈溪鎮溪州棚戶區改造安置房建設項目設計、貨物設備采購及施工(EPC)總承包; 26、龍山智慧城市(一期)建設PPP項目(市民之家綜合檔案館); 27、五礦·萬境藍山第三期第四批(5#棟、6#棟、7#棟、8#棟、9#棟及E區、F區地下室)工程 、第三期第二批(23#棟、26#棟、27#棟、30#棟及G區地下室)工程; 28、五礦.萬境藍山(1-4#棟、22#棟及H地下室)工程施工。 | 1、德澤苑綜合樓(2017-2018年度第一批湖南省建設工程芙蓉獎); 2、長沙國際會展中心一期一標段、二標段(2017-2018年度第一批湖南省建設工程芙蓉獎) 3、旭輝國際廣場C1#棟及地下室(2017-2018年度第一批湖南省建設工程芙蓉獎) 4、華融湘江銀行營業用房(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 5、雙河灣農民安置小區住宅1#~8#棟、S2#、S3#、社區用房(兩棟)、物管用房、A區地下室及部分B區地下室建安(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 6、芙蓉區火炬村安置小區(地塊一)4#、5#棟及本標段內部分地下室建安工程(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 7、芙蓉區火炬村安置小區(地塊一)6#、7#棟及本標段內地下室建安工程(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 8、中信湘雅生殖與遺傳專科醫院有限公司新院建設項目(湖南省孕前基因檢測技術應用示范第二分中心建設項目) (2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 9、節能環保產業園工業地產項目B區B-1、B-2、B-6棟及1#部分地下室(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 10、長沙芯城科技園二期2-9、1、10-16號棟、地下室工程(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 11、芙蓉區火炬中學建設項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 12、金融大廈項目投資-施工招標(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 13、洋湖消防站項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 14、洋湖片區藍天保障性住房三期二標段建安工程項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 15、雨花區芙蓉路小學建設工程(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 16、長沙經開區力都大廈土建工程項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 17、國家安全廳營房、業務技術大樓、東、南大門、直燃機房及垃圾站、地下室(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 18、北京師范大學長沙附屬學校空港城校區(小學部教學樓、綜合樓、食堂、男/女生宿舍、1#門衛)(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 19、長沙師范學院北校區教學、生活設施總承包項目(綜合實驗樓)(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 20、長郡斑馬湖中學主體工程(二標)施工(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 21、長郡斑馬湖中學主體工程(三標)施工(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 22、長郡斑馬湖中學主體工程(一標)施工(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 23、創新創業園二期檢測檢驗中心A3棟、再制造生產配套中心A4、B1-B3棟標準廠房及配套附屬工程(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 24、瀏陽市規劃展覽館、博物館、圖書館合建項目(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 25、瀏陽市禧和安置保障房一期建設項目(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 26、株洲市二中初中部新建項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”) 27、湖南工業大學新校區綜合體育場館建設項目施工(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”); 28、湖南汽車工程職業學院新校區建設項目施工三標段(2018 年度全省建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”)。 |
| |
總監理工程師 | 姓名 | 李和平 | 趙啟平 |
|
工程業績 | / |
|
| |
獲獎情況 | / |
|
| |
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / |
|
經營地址 | / | / |
| |
聯系電話 | / | / |
|
中標候選人的監理大綱得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 97 | 92 | 97 | 99 | 97 |
2 | 湖南長順項目管理有限公司 | 93 | 94 | 96 | 98 | 92 |
現場監理部人員配備情況表
第一中標候選人:湖南和天工程項目管理有限公司
序號 | 職務 | 姓名 | 身份證 | 執業資質證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
1 | 總監理工程師 | 李和平 | 430622196204303715 | 國家注冊監理工程師證書 | 43007554 | 房屋建筑工程 |
2 | 專業監理工程師 | 陳金香 | 432426196907250329 | 湖南省監理 工程師證書 | XS16-S0166 | 房屋建筑工程 |
第二中標候選人:湖南長順項目管理有限公司
序號 | 職務 | 姓名 | 身份證 | 執業資質證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
1 | 總監理工程師 | 趙啟平 | 430381196604080411 | 全國注冊監理工程師證書 | 43002445 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
2 | 專業監理工程師 | 黃詩堯 | 430302198702153294 | 湖南省專業監理工程師培訓合格證書 | XS18-S0176 | 房屋建筑工程/市政公用工程 |
被否決投標的投標人名單:無。