企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學 誠信
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,華容縣二人民醫(yī)院建設(shè)項目(EPC)設(shè)計施工總承包項目評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用“綜合評估法”的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2019年9月9日至2019年9月12日。
招標人:華容縣二人民醫(yī)院
聯(lián)系人:陳先生
電話:18711231598
招標代理機構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司
聯(lián)系人:陳鈉、曹海濤 、陳紅
電話:0730-8213558
監(jiān)管部門:華容縣建設(shè)工程招標投標管理辦公室
電話:0730-4228814
中標候選人信息
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 湖南洪山建設(shè)集團有限公司、開源國際建筑設(shè)計院(廣州)有限公司 | 江西建工第一建筑有限責任公司、中國城市建設(shè)研究院有限公司 | 湖南教建集團有限公司、湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | ||
投標報價(元) | 施工部分按承諾報價、設(shè)計部分下浮20% | 施工部分按承諾報價、設(shè)計部分下浮20% | 施工部分按承諾報價、設(shè)計部分下浮20% | ||
詳細評審 | 總分 | 98.20 | 92.57 | 86.27 | |
得分情況 | 設(shè)計方案部分 | 27.86 | 24.73 | 20.70 | |
施工組織設(shè)計部分 | 28.11 | 24.64 | 24.13 | ||
報價得分 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
信譽得分 | 12.23 | 13.20 | 11.44 | ||
工程業(yè)績 | 1.祝融小學、蒸水小學擴建項目工程施工 2.山西頤樂嘉醫(yī)療康建科研中心一期工程 | 1.甌海中心區(qū)企業(yè)拆遷安置商務(wù)樓工程 2.晉江市創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新園一期工程-設(shè)計研發(fā)中心 | 1.華容縣長工實驗學校設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包項目 | ||
獲獎情況 | 1個芙蓉獎、7個優(yōu)質(zhì)工程、6個建筑施工安全生產(chǎn)標準化年度項目考評優(yōu)良工地、省級安全認證合格 | 1個全國性的建設(shè)工程項目施工安全生產(chǎn)標準化工地、7個杜鵑花獎、7個優(yōu)質(zhì)工程獎 | 1個優(yōu)質(zhì)工程、3個建筑施工安全生產(chǎn)標準化年度項目考評優(yōu)良工地、省級安全認證合格 | ||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 王操 | 張睿 | 劉達軍 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
設(shè)計負責人 | 姓名 | 關(guān)振穎 | 馬榮軍 | 余水 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術(shù)負責人 | 姓名 | 楊波濤 | 顧才輝 | 何暉瓊 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標擔保信息 | 投標保證金繳納賬戶名 | 岳陽市公共資源交易中心 | |||
經(jīng)營地址 | 岳陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洪昌路與獅子山路交叉口西南角丘山大廈 | ||||
聯(lián)系電話 | 0730-2966626 |
不合格投標人名單及原因
序號 | 投標人 | 不能通過審查的原因 |
1 | 岳陽順意工程有限公司、北京漢通建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 未見營業(yè)執(zhí)照原件、未見入湘登記 |
設(shè)計方案評審
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 長沙金城建筑有限公司、湖南省機械工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 73 | 73 | 74 | 69 | 70 | 68 | 55 |
2 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司、湖南大學設(shè)計研究院有限公司 | 73 | 71 | 72 | 71 | 68 | 67 | 60 |
3 | 湖南景程建筑工程有限公司、中冶長天國際工程有限責任公司 | 63 | 67 | 71 | 64 | 70 | 69 | 57 |
4 | 湖南教建集團有限公司、湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | 62 | 72 | 73 | 63 | 72 | 76 | 65 |
5 | 江西建工第一建筑有限責任公司、中國城市建設(shè)研究院有限公司 | 76 | 79 | 81 | 89 | 84 | 86 | 82 |
6 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司、湖南省建設(shè)集團有限公司 | 63 | 70 | 77 | 60 | 75 | 72 | 78 |
7 | 湖南洪山建設(shè)集團有限公司、開源國際建筑設(shè)計院(廣州)有限公司 | 95 | 95 | 95 | 96 | 85 | 92 | 92 |
施工組織設(shè)計評審
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 長沙金城建筑有限公司、湖南省機械工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 72 | 85 | 77 | 76 | 77 | 73 | 81 |
2 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司、湖南大學設(shè)計研究院有限公司 | 71 | 83 | 79 | 72 | 75 | 72 | 70 |
3 | 湖南景程建筑工程有限公司、中冶長天國際工程有限責任公司 | 72 | 85 | 76 | 70 | 77 | 74 | 71 |
4 | 湖南教建集團有限公司、湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | 70 | 96 | 79 | 67 | 84 | 78 | 89 |
5 | 江西建工第一建筑有限責任公司、中國城市建設(shè)研究院有限公司 | 69 | 84 | 79 | 81 | 89 | 80 | 93 |
6 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司、湖南省建設(shè)集團有限公司 | 71 | 80 | 83 | 72 | 80 | 75 | 71 |
7 | 湖南洪山建設(shè)集團有限公司、開源國際建筑設(shè)計院(廣州)有限公司 | 95 | 98 | 92 | 95 | 91 | 88 | 97 |