企業定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業使命:為項目創造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業 科學 誠信
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,友誼學校新建工程項目監理評標工作已經結束,本項目采用湘建監督[2018]240號文件《湖南省房屋建筑和市政工程監理招標投標管理辦法》中規定的綜合評估法,評標委員會推薦了以下三名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期:2019年10月8日至2019年10月11日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招標人:長沙市天心區公共工程建設中心
聯系電話:0731-85899656
監管部門:長沙市天心區住房和城鄉建設局
聯系電話:0731-85899614
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 天鑒國際工程管理有限公司 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監理有限公司 | |
投標報價(萬元) | 92.12 | 90.3 | 91.0 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 98.5 | 98.5 | 98.27 |
監理大綱K1 | 92 | 92.33 | 92.84 | |
現場監理部機構K2 | 96 | 95 | 94 | |
信譽K3 | 110.5 | 111.5 | 111.1 | |
投標報價K4 | 100 | 100 | 100 | |
工程業績 | 1.長沙運達國際新城新建項目建安工程施工監理 2.楷林國際大廈(一期、二期)A棟、B棟、C棟、D棟及.地下室施工監理項目 3.萬博匯名邸三期監理工程 4.八方小區二期B區工程監理第三標段 5.六都國際綜合大樓項目監理 6.紫檀一品1#-10#棟及地下室監理工程 7.湖南城建職業技術學院土木教學大樓項目監理 8.雨花區洪塘學校建設項目監理 9.湖南農業大學綜合實驗大樓建設項目工程監理 10海洋半島3#-7#、A、B門面及地下室監理工程 | 1.周南望城學校項目監理 2.黃興鎮高塘坪小學建設工程 3.麓山國際梅溪湖實驗中學建設項目施工監理 4.長沙高新區明華小學易地重建監理項目 5.湖南航天醫院門診外科大樓建設項目 監理 | 1.長沙市第二十中學整體提質改造及校園周邊環境整治項目監理 2.寧鄉市民之家項目施工監理 3.華容縣長工實驗學校建設項目 4.梅溪湖派出所和騎川小學項目監理 5.湖南日報傳媒中心建設項目施工監理 6.長沙經開區星沙產業基地龍井農貿市場及社區中心等項目 | |
獲獎情況 | 2017-2018年度第一批省建設工程芙蓉獎: 1、楷林國際大廈A座 2、八方小區二期B區建安工程(第一標段)B4#棟及地下室 3、萬博匯名邸三期地下室、裙房、塔樓建安工程 2018年度安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”: 1、運達中央廣場三期地下室項目施工 2、中聲懿品1#-7#棟及地下室(不含幕墻)建安工程 3、興汝金城住宅小區8-14#棟及地下室建安工程 4、紫檀一品9#、10#棟及相應地下室建安工程 5、新地*東方明珠三期C組團16號棟建安工程 6、書香門第住宅小區建設項目一期8-14棟、17棟及地下室工程 7、步步高置業·新天地(九華)項目三期 8、九華.金水灣三期高尚社區三期31、33、34#及地下室 9、新輝國際城一期項目 10、慈利縣蔣家坪北崗公寓樓一期工程 11、慈利縣萬和山湖藍灣一期工程 12、桑植縣“紫御山水”之“御林官邸”三期(8#、9#、10#商住樓) 13、益陽市綜合管廊白馬山路延伸線段及配套工程(原白馬山延伸線建設項目)“投資+總承包”建設 14、鳳凰。南華里項目(1棟、4-11棟、12A棟、12B棟) 15、六都國際綜合樓 | 2017-2018年度第一批湖南省建設工程芙蓉獎: 1.耒陽市人民法院審判庭建設項目 2017-2018年度第二批湖南省優質工程: 1.黃興鎮高坪小學建設工程3號綜合樓 2.長沙金科中心12#棟 2018年度安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”: 1.匯景發展環球中心塔樓A、塔樓B、裙房、地下室 2.新河大廈寫字樓A座、寫字樓B座、地下室建安工程 3.創遠·湘江壹號3-2期38#-41#棟及38#-42#棟地下室建安工程 4.創遠湘江壹號三期58#~60#棟及地下室建安工程 5.北辰新河三角洲項目E7區1#~7#棟、G層及地下室建安工程 6.長沙市武廣地鐵消防站建設項目 7.長株潭城際鐵路麓谷站配套設施工程 8.長沙高新區旺龍小學建設項目施工 9.岳麓科技產業園創業創新園(檢驗檢測專業園)地塊一建設項目融資+施工總承包 10.天井農民安置房建安工程(1標) 11.地寶大廈建安工程 12.長沙梅溪湖金茂灣首期工程施工 13.長沙梅溪湖·金茂灣二期工程施工一標段 14.長沙金科時代中心2#棟商業 15.長沙金科中心1#、6#棟及地下室 16.湖南勤誠達*萬潤濱江天著項目4#5#7#樓及地下車庫建設工程 17.周南望城學校項目施工 18.廢舊動力電池循環利用產業化擴建項目(二批二標) 19.美的梧桐莊園28#樓及地下室B區、美的梧桐莊園8#、12#、16#、22#、26#樓、美的梧桐莊園18#、20#、30#樓 20.新邵縣灣田廣場一期三批數碼港建設工程項目一標 21.常德經開區二醫院棚改建設項目(經澤·杏林國際)一期 22.漢壽縣婦幼保健院門診住院綜合大樓新建工程 23.慈利縣人民醫院婦兒中心大樓建設工程 24.金科城項目示范區及首期推盤區一標段 25.北辰三角洲項目C3區1#-9#棟、商業、地下車庫、幼兒園及鏈接平臺建安工程 | 2017-2018年度第一批省建設工程芙蓉獎 1.金色陽光二期二標11#棟及地下室 2.道縣江南華府10#樓 3.湘雅常德醫院地下室建設工程及湘雅常德醫院門急診、醫技樓、行政科研辦公樓建設工程二標段 2018年度安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地”: 1.湘天·禧悅匯(長沙奧林匹克花園五期)項目(不含幕墻)建安工程 2.湖南金斗房地產開發有限公司金色陽光項目二期工程施工(第四標段) 3.湖南金斗房地產開發有限公司金色陽光項目二期工程施工(第三標段) 4.醴陵市創新創業服務中心 5.婦幼健康服務大樓建設項目 6.華容縣長工實驗學校設計、采購、施工(EPC)總承包項目 7.建設橋一村、二村北地塊棚戶區改造建設項目 8.郴州市第一人民醫院康復醫院(一期)水景、廣場、園區道路、護坡擋土墻及園林工程 9.郴州市農作物種子儲備和技術推廣站建設工程 10.金龍綠城 11.祁陽科創產業綜合體及配套基礎設施建設項目1.1期設計采購施工運營(EPC+O)總承包項目 12.道縣江南華府1#-6# 13.婁底市第二人民醫院建設項目施工 14.洪山殿煤礦棚戶區治理工程洪山小區一期4#-12#、14#、16#、18#棟多層住宅建安工程(II標段) 15.漣源市中醫院門診綜合樓建設項目 16.新化一中體育館、綜合藝術樓、學生宿舍(2#、3#)建設工程 17.湖南省兒童醫院兒童應急救治大樓建安工程
| |
總監理工程師 | 姓名 | 徐平 | 許翅銘 | 何國華 |
工程業績 | 1. 海洋半島3#-7#、A、B門面及地下室監理工程 2. 八方小區二期B區工程監理第三標段 3. 雨花區洪塘學校建設項目監理 | 1.周南望城學校項目監理 2.黃興鎮高塘坪小學建設工程 | 1.長沙市第二十中學整體提質改造及校園周邊環境整治項目 | |
獲獎情況 | 1.八方小區二期B區工程監理第三標段獲2017~2018年度第一批湖南省芙蓉獎
| 1.2017-2018年度第二批湖南省優質工程; 2.2018年度安全生產標準化考評“年度項目考評優良工地” | / | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / |
經營地址 | / | / | / | |
聯系電話 | / | / | / |
進入投標報價評審的投標人監理大綱得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 天鑒國際工程管理有限公司 | 91 | 95 | 90 | 96 | 84 |
2 | 湖南湘沙項目管理有限公司 | 93 | 94 | 87 | 97 | 89 |
3 | 湖南大地建設項目管理有限公司 | 94 | 96 | 95 | 90 | 86 |
4 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 89 | 95 | 89 | 94 | 86 |
5 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | 96 | 94 | 88 | 95 | 87 |
6 | 湖南方圓工程咨詢監理有限公司 | 94 | 95 | 92 | 92.5 | 84 |
7 | 湖南鴻業工程項目管理有限公司 | 93 | 94 | 79 | 90.5 | 85 |
8 | 湖南省輕紡設計院有限公司 | 92 | 94 | 92 | 93 | 89 |
9 | 湖南瑞成項目管理有限公司 | 93 | 94 | 79 | 92 | 88 |
10 | 湖南楚嘉工程咨詢有限公司 | 87 | 90 | 91 | 91.5 | 81 |
11 | 湖南安泰工程項目管理有限公司 | 89 | 94 | 83 | 91 | 86 |
第一中標候選人:天鑒國際工程管理有限公司
序號 | 職務 | 姓名 | 身份證 | 執業資質證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
1 | 總監理工程師 | 徐平 | 430103******73 | 國家注冊監理工程師證 | 43003369 | 房屋建筑工程、礦山工程 |
2 | 總代 | 謝姣華 | 431382******49 | 國家注冊監理工程師證 | 43008552 | 房屋建筑工程、電力工程 |
3 | 專業監理工程師 | 劉大文 | 430321******79 | 湖南省監理工程師證 | XS16-S1062 | 房屋建筑工程、市政公用工程 |
第二中標候選人:友誼國際工程咨詢有限公司
序號 | 職務 | 姓名 | 身份證 | 執業資質證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
1 | 總監理工程師 | 許翅銘 | 431003******1X | 注冊監理工程師證 | 43006338 | 房屋建筑工程 |
2 | 總監代表 | 朱宇 | 430903******10 | 湖南省總監代表證 | ZD14-S0471 | 房屋建筑工程 |
3 | 專業監理工程師 | 440184******36 | 湖南省監理工程師證 | XS12-S2257 | 房屋建筑工程 |
第三中標候選人:湖南方圓工程咨詢監理有限公司
序號 | 職務 | 姓名 | 身份證 | 執業資質證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
1 | 總監理 工程師 | 何國華 | 430104******10 | 國家注冊監理 工程師證 | 4300 5148 | 房屋建筑工程 |
2 | 總監代表 | 熊義 | 432801******38 | 湖南省總監理工程師代表培訓合格證 | ZD18- S0002 | 房屋建筑工程 |
3 | 專業監理 工程師 | 洪賓 | 430102******14 | 湖南省監理 工程師證 | XS10- S0115 | 房屋建筑工程 |
被否決投標的投標人名單:
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據和原因 |
1 | 無 | 無 |