企業定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業使命:為項目創造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業 科學 誠信
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,蓮花鎮2019年城鄉建設用地增減掛鉤建設項目設計施工總承包評標工作已經結束,本項目擬采用綜合評估法,以百分制計分法進行評標。評標委員會按照得分高低評選出3名中標候選人,現將相關信息予以公示。
公示期2019年10月08日至2019年10月11日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招 標 人:長沙市岳麓區蓮花鎮人民政府
聯系電話:0731-88264071
監管部門:長沙市岳麓區建設工程招投標辦公室
聯系電話:0731-88999201
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南旭澤建設工程有限公司、長沙佳源土地規劃咨詢有限責任公司 | 湖南團頭湖園林建設有限公司、湖南省測繪科技研究所 | 湖南中梓建設工程有限公司、湖南省地球物理地球化學勘查院 | |
投標報價(元) | 7994800元 | 7997900元 | 7992200元 | |
詳細評審 得分情況 | 總分 | 92.90 | 82.83 | 76.72 |
設計文件 | 53.88 | 42.84 | 35.64 | |
資信業績 | 22 | 20 | 21 | |
投標報價 | 20.02 | 19.99 | 20.08 | |
類似業績 | 1. 南縣2018年度城鄉建設用地增減掛鉤項目實施方案政府采購; 2. 常寧市2018年度城鄉建設用地增減項目; | / | 1.新塘鎮城鄉建設用地增減掛鉤項目。 | |
獲獎情況 | / | / | / | |
施工項目 負責人 | 姓名 | 易忠 | 陳輝 | 陳國平 |
施工技術 負責人 | 姓名 | 陳輝 | 王銘 | 申海建 |
設計項目負責人 | 姓名 | 趙剛欽 | 申海建 | 羅文輝 |
投標擔保 信息 | 擔保機構 | / | / | / |
經營地址 | / | / | / | |
聯系電話 | / | / | / |
進入投標報價評審的投標人設計技術部分得分情況
序號 | 投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南團頭湖園林建設有限公司、湖南省測繪科技研究所 | 68 | 68 | 70 | 82 | 86 | 69 | 56 |
2 | 湖南中梓建設工程有限公司、湖南省地球物理地球化學勘查院 | 62 | 50 | 54 | 69 | 73 | 62 | 50 |
3 | 湖南新城園林建設工程有限公司、湖南省第二測繪院 | 60 | 56 | 56 | 65 | 63 | 65 | 57 |
4 | 湖南旭澤建設工程有限公司、長沙佳源土地規劃咨詢有限責任公司 | 88 | 90 | 90 | 91 | 94 | 86 | 90 |
項目部關鍵崗位人員一覽表
第一中標候選人:湖南旭澤建設工程有限公司、長沙佳源土地規劃咨詢有限責任公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執業或崗位資格證明 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
施工項目 負責人 | 易忠 | / | 建造師證 | 湘243141538472 | 建筑工程 | 430124**********14 |
B證 | 湘建安B(2019)0100817 | |||||
技術負責人 | 李祥 | 工程師 | 工程師 | B08093010100000338 | 建筑工程 | 430624**********55 |
設計項目 負責人 | 趙剛欽 | 工程師 | 工程師 | B08121911201000010 | 測繪工程 | 430523**********39 |
第二中標候選人:湖南團頭湖園林建設有限公司、湖南省測繪科技研究所
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執業或崗位資格證明 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
施工項目 負責人 | 陳輝 | 工程師 | 建造師證 | 湘243070910922 | 建筑 工程 | 430122**********18 |
B證 | 湘建安B(2009)010001920 | |||||
技術負責人 | 王銘 | 工程師 | 工程師 | B08083011600000044 | 建筑工程 | 430723**********18 |
設計項目 負責人 | 申海建 | 工程師 | 工程師 | A08101000000001006 | 測繪工程 | 430726**********1x |
第三中標候選人:湖南中梓建設工程有限公司、湖南省地球物理地球化學勘查院
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執業或崗位資格證明 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
施工項目 負責人 | 陳國平 | / | 建造師證 | 湘243141538697 | 建筑工程 | 422128**********18 |
B證 | 湘建安B(2019)0100192 | |||||
技術負責人 | 劉崇洋 | 工程師 | 職稱證 | B08123010300000373 | 建筑工程 | 431023**********15 |
設計項目 負責人 | 羅文輝 | 工程師 | 職稱證 | B08111917300000059 | 測繪 | 430502**********89 |
是否有被否決投標人:無。