企業定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業使命:為項目創造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業 科學 誠信
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,望麓園巷及兩廂棚戶區改造項目房屋修復修繕及配套設施改造工程設計施工總承包評標工作已經結束,本項目評標辦法設計部分參照國家和省相關文件制定;施工部分參照《長沙市房屋建筑和市政工程施工招標評標活動管理規定》(長住建發[2019]41號文)中的“綜合評估法(Ⅰ)”制定,投標報價采用附表6(1)。評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期2019年10月30日至2019年11月4日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招 標 人:長沙市開福棚改投資有限責任公司
聯系電話:0731-82550298
監管部門:長沙市開福區招標投標管理辦公室
聯系電話:0731-84558170
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南天茂景觀建設工程有限公司/長沙泰源建筑設計有限公司 | 湖南雷鋒建設有限公司/湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司 | 湖南園藝建筑集團有限公司/湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | |
設計(綜合費率) | 1.75% | 1.83% | 1.81% | |
施工投標報價(元) | 25114314.75 | 25530335.51 | 25485759.00 | |
其中暫估價(元) | 569733.25 | 569733.25 | 569733.25 | |
詳細評審 得分情況 | 總分 | 100.06 | 92.53 | 91.26 |
設計技術部分得分 | 65.1 | 56.56 | 52.5 | |
設計信譽部分得分 | 18.4 | 12.8 | 13 | |
設計投標報價得分 | 9.8 | 9.3 | 9.52 | |
施工信譽得分 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | |
施工投標報價得分 | 87.02 | 84.24 | 84.54 | |
類似業績 | 施工業績 | 1.新寧縣縣城棚戶區改造(綜合整治)政府購買服務項目(包四) 2.城步苗族自治縣儒林大道臨街棚戶區改造工程三標 | 1.郭家鋪街道道路及房屋臨街外墻立面改造工程施工 2.白沙礦區棚戶區臨街建筑立面改造項目施工 | 1.炭河里遺址公園外圍配套設施建設項目第四標段 2.窯灣潭寶汽車站及廣場進行仿古修繕和基礎配套設施施工工程 |
設計業績 | 1.太平街地塊棚改項目配套改造工程設計 2.白沙液街兩廂棚戶區改造設計 3.黃興南路有機更新項目二段建筑與景觀提質改造工程(南門口-勞動廣場)設計 | 1.長沙市城區公共租賃住房小區(一批次)設施完善提質工程 2.新田縣先鋒片區舊城改造 | 1.湘潭市“河東大道”市容環境“三化兩拆兩改”項目設計 2.湘潭市“雙擁路”市容環境“三化兩拆兩改”項目設計 | |
獲獎情況 | / | / | / | |
施工項目負責人 | 姓名 | 蔡金波 | 樊正高 | 劉鋼 |
施工技術負責人 | 姓名 | 石芳 | 曾軍 | 朱立平 |
設計項目負責人 | 姓名 | 任子健 | 尹宇波 | 郝曉磊 |
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / |
經營地址 | / | / | / | |
聯系電話 | / | / | / |
進入投標報價評審的投標人設計技術部分得分情況
序號 | 投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 長沙金誠建筑有限公司/長沙鳳凰建筑設計有限公司 | 76 | 71 | 72 | 72 | 85 | 76 | 71 |
2 | 湖南園藝建筑集團有限公司/湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | 75 | 70 | 75 | 73 | 86 | 76 | 76 |
3 | 湖南雷鋒建設有限公司/湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司 | 81 | 75 | 84 | 75 | 91 | 82 | 82 |
4 | 湖南天茂景觀建設工程有限公司/長沙泰源建筑設計有限公司 | 94 | 90 | 92 | 93 | 97 | 93 | 93 |
項目部關鍵崗位人員一覽表
第一中標候選人:湖南天茂景觀建設工程有限公司/長沙泰源建筑設計有限公司
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業資質證或上崗證 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 蔡金波 | / | 建造師證 | 湘243131428985 | 建筑工程 | 431102**********34 |
B證 | 湘建安B(2014)150003103 | |||||
技術負責人 | 石芳 | 工程師 | 職稱證 | B08133010100001662 | 建筑工程 | 430121**********86 |
第二中標候選人:湖南雷鋒建設有限公司/湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業資質證或上崗證 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 樊正高 | 工程師 | 壹級建造師證 | 湘143091006217/ 湘建安B(2013)010001317 | 建筑工程 | 430122**********11 |
技術負責人 | 曾軍 | 工程師 | 工程師證 | B08063010300000428 | 建筑工程 | 430122**********3X |
第三中標候選人:湖南園藝建筑集團有限公司/湖南省建筑科學研究院有限責任公司
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業資質證或上崗證 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 劉鋼 | 工程師 | 建造師證 | 湘243131321147 湘建安B(2019)0102760 | 建筑工程 | 430111**********38 |
技術負責人 | 朱立平 | 工程師 | 工程師證 | B08123010100001783 | 建筑工程 | 430124**********75 |
被否決的投標人名單:無