企業定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業使命:為項目創造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業 科學 誠信
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,開慧聯絡線S319供水管道工程評標工作已經結束,本項目采用綜合評估法的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期:2019年11月12日至2019年11月15日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招 標 人:長沙縣潔源水業有限公司
聯系電話:13875974362
監管部門:長沙縣發展和改革局
聯系電話:0731-84023024
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南利邦工程建設有限公司 | 湖南和福建設工程有限公司 | 湖南中寧項目管理有限公司 | |
投標總報價(元) | 2300758.09 | 2308468.35 | 2288679.35 | |
總分 | 99.51 | 98.61 | 98.24 | |
工程業績 | 1、桑植縣農村基礎設施扶貧貸款項目2018年農村飲水安全鞏固提升工程水廠及聯村供水項目建安工程第三標段; 2、寧鄉縣2017年農村自來水普及工程施工第一標段; 3、桃江縣灰山港鎮克上沖水庫供水提質改造工程(一水廠改造及一水廠至工業園區主管網鋪設部分)。 | 1、2018年度會同縣蒲穩鄉夏結蓮村、蒲穩鄉陽溪村等11處農村飲水安全工程; 2、寧鄉縣煤炭壩安全飲水工程; 3、麻陽縣江口墟鎮等三個鄉鎮高標準農田建設(農村土地整治)項目。 | 1、寧鄉縣官橋河河道綜合治理一期工程施工第二標段; 2、寧鄉市城市防洪河道疏浚(一期)工程施工第二標段。 | |
工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 | |
質量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / |
經營地址 | / | / | / | |
聯系電話 | / | / | / |
第一中標候選人:湖南利邦工程建設有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執業或崗位資格證明 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | |||
項目 負責人 | 蔣五星 | 工程師 | 建造師證 | 湘243000801156 | 水利水電工程 |
技術負責人 | 仇鋒明 | 工程師 | 工程師證 | B08083010700000078 | 水利水電工程建筑 |
安全員 | 廖金波 | 助理工程師 | 安全員證 | 湘(水)建安C(2019)00058 SGL20120206278 | 水利水電工程 |
第二中標候選人:湖南和福建設工程有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執業或崗位資格證明 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | |||
項目 負責人 | 婁淵森 | 工程師 | 注冊建造師/ B類安全生產考核合格證書 | 湘243131321250/湘(水)建安B(2013)00349 | 水利水電工程 |
技術負責人 | 姚懿珈 | 工程師 | 職稱證 | B08141011200001266 | 水利水電工程建筑 |
專職安全員 | 謝建華 | 助工 | 崗位/C類安全生產考核合格證書 | SGL20130804265/湘(水)建安C(2013)02001 | 水利 |
專職安全員 | 袁志 | 助工 | 崗位/C類安全生產考核合格證書 | SGL20130804276/湘(水)建安C(2013)02002 | 水利 |
第三中標候選人:湖南中寧項目管理有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執業或崗位資格證明 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業 | |||
項目 負責人 | 李立萍 | 工程師 | 注冊證 | 湘243111320430 | 水利 |
技術負責人 | 李勇剛 | 工程師 | 工程師證 | B08141070000000391 | 水利 |
安全員 | 鄧力 | / | 安全員證 | SGL20140814589 | 水利 |
安全員 | 吳倩 | / | 安全員證 | SGL20184301013 | 水利 |
被否決投標的投標人名單
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據和原因 |
1 | 湖南維多利水利水電工程建設有限公司 | 擬投入本項目的流動資金函,未按第八章投標文件格式編制 |
2 | 湖南省高禹建設有限公司 | 無擬投入本項目的流動資金函 |
長沙縣潔源水業有限公司
2019年11月12日