企業定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業使命:為項目創造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業 科學 誠信
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定長沙黃興海吉星國際農產品物流園(二期)場地平整評標工作已經結束,本項目采用《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標評標暫行辦法》(湘建監督〔2018〕116號文件)規定的:“綜合評估法I”,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期2020年7月15日至2020年7月20日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招 標 人:長沙馬王堆農產品股份有限公司
聯系電話:13627487269
監管部門:長沙市建設工程招標投標中心
聯系電話:0731-89919392、84898622
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 湖南華程建設集團有限公司 | 湖南黃花建設集團股份有限公司 | 湖南廣福建筑股份有限公司 | ||
投標報價(元) | 16293133.16 | 16364594.9 | 16149382.83 | ||
其中暫估價 (元) | / | / | / | ||
詳細評審 得分情況 | 總分 | 91.15 | 91.06 | 90.58 | |
施工組織設計 | 13.62 | 13.77 | 12.6 | ||
項目管理機構 | 7 | 7 | 7 | ||
現場安全質量管理評價 | 10 | 10 | 10 | ||
信用評價 | 6 | 6 | 6 | ||
投標報價 | 54.53 | 54.29 | 54.98 | ||
工程業績 | 幸福里小區三期土石方工程 | 長沙百聯購物公園項目土石方工程 | 湘域國際廣場土石方工程;長沙松雅湖吾悅廣場項目土石方工程 | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
項目 經理 | 姓名 | 于敏 | 喻光明 | 楊宏軍 | |
工程業績 | 幸福里小區三期土石方工程 | 長沙百聯購物公園項目土石方工程 | 湘域國際廣場土石方工程 | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術 負責人 | 姓名 | 陶躍輔 | 李立平 | 張長云 | |
工程業績 | 幸福里小區三期土石方工程 | 長沙百聯購物公園項目土石方工程 | 長沙松雅湖吾悅廣場項目土石方工程 | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標擔保 信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經營地址 | / | / | / | ||
聯系電話 | / | / | / |
中標候選人第一名:湖南華程建設集團有限公司
項目管理機構組成表
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | ||
項目負責人 | 于敏 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證書 | 壹級 | 湘143131310435 湘建安B(2020)0102614 | 建筑工程 |
技術負責人 | 陶躍輔 | 工程師證 | 中級 | B08011919900002223 | 建筑工程 |
項目管理機構組成表
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | ||
項目負責人 | 喻光明 | 注冊建造師證 | 壹級 | 湘143070803337 | 建筑工程 |
技術負責人 | 李立平 | 工程師證 | 中級 | B08073010300000680 | 建筑工程 |
項目管理機構組成表
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | ||
項目負責人 | 楊宏軍 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證書 | 壹級 | 湘143060800326/湘建安B(2019)0104131 | 建筑工程 |
技術負責人 | 張長云 | 職稱證書 | 中級 | B08153010100001099 | 建筑工程 |
投標人施工組織設計得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南華程建設集團有限公司 | 89 | 92 | 93 | 93 | 89 | 91 | 89 |
2 | 湖南湘榮建筑工程有限公司 | 78 | 77 | 84 | 79 | 78 | 76 | 79 |
3 | 湖南擎天建設工程有限公司 | 84 | 84 | 88 | 83 | 81 | 85 | 86 |
4 | 湖南華興工程建設有限公司 | 79 | 83 | 83 | 85 | 81 | 84 | 84 |
5 | 湖南省城市建筑集團有限公司 | 86 | 91 | 91 | 84 | 84 | 91 | 90 |
6 | 湖南湘超生態建設有限公司 | 80 | 84 | 83 | 85 | 79 | 83 | 81 |
7 | 湖南天禹建設有限公司 | 76 | 87 | 80 | 80 | 79 | 79 | 83 |
8 | 湖南禹班建設集團有限公司 | 81 | 78 | 83 | 80 | 80 | 80 | 81 |
9 | 湖南岳麓山建設集團有限公司 | 81 | 86 | 84 | 80 | 85 | 85 | 86 |
10 | 御藝建設股份有限公司 | 78 | 82 | 81 | 81 | 79 | 79 | 81 |
11 | 湖南天茂建設集團有限公司 | 77 | 83 | 81 | 79 | 78 | 77 | 79 |
12 | 湖南聯眾建設集團有限公司 | 89 | 92 | 92 | 88 | 86 | 90 | 90 |
13 | 湖南省西湖建筑集團有限公司 | 89 | 96 | 93 | 88 | 89 | 91 | 92 |
14 | 湖南順昌建筑有限公司 | 73 | 77 | 75 | 73 | 74 | 74 | 75 |
15 | 湖南長大建設集團股份有限公司 | 94 | 97 | 97 | 94 | 90 | 97 | 99 |
16 | 湖南省湘天建設工程有限公司 | 76 | 81 | 82 | 79 | 77 | 84 | 81 |
17 | 湖南省天宇建設工程有限公司 | 88 | 94 | 93 | 87 | 87 | 92 | 91 |
18 | 湖南華品建設有限公司 | 78 | 79 | 82 | 82 | 78 | 77 | 78 |
19 | 承運建工集團有限公司 | 78 | 83 | 80 | 79 | 77 | 79 | 80 |
20 | 湖南省鴻騰建設工程有限公司 | 83 | 86 | 83 | 80 | 79 | 84 | 82 |
21 | 湖南黃金建設工程有限公司 | 76 | 83 | 78 | 76 | 76 | 80 | 79 |
22 | 湖南大勝集團有限公司 | 74 | 76 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 |
23 | 湖南勤業建筑工程有限公司 | 73 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 |
24 | 長沙春華建筑有限公司 | 82 | 84 | 84 | 80 | 79 | 84 | 83 |
25 | 湖南源源生態工程集團有限公司 | 92 | 100 | 100 | 94 | 93 | 95 | 98 |
26 | 湖南螺絲建筑有限公司 | 77 | 79 | 80 | 77 | 76 | 79 | 80 |
27 | 湖南園藝建筑集團有限公司 | 77 | 85 | 81 | 79 | 77 | 80 | 78 |
28 | 長沙中誠高塘建筑工程有限公司 | 75 | 77 | 75 | 74 | 73 | 76 | 73 |
29 | 湖南志恒建工有限公司 | 83 | 88 | 86 | 85 | 82 | 83 | 86 |
30 | 湖南廣福建筑股份有限公司 | 83 | 87 | 85 | 83 | 81 | 83 | 86 |
31 | 湖南宏發項目管理有限公司 | 79 | 79 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
32 | 湖南馬王堆建筑工程有限公司 | 77 | 80 | 82 | 80 | 78 | 83 | 81 |
33 | 浩天建工集團有限公司 | 93 | 97 | 97 | 94 | 86 | 95 | 98 |
34 | 湖南安沙建設工程有限公司 | 80 | 83 | 87 | 81 | 80 | 84 | 81 |
35 | 湖南長沙坪塘建設(集團)有限公司 | 84 | 89 | 89 | 86 | 83 | 91 | 87 |
36 | 湖南黃花建設集團股份有限公司 | 91 | 93 | 93 | 90 | 88 | 93 | 92 |
37 | 湖南咸嘉建設工程集團有限公司 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 79 | 80 |
38 | 長沙洞井建筑股份有限公司 | 90 | 88 | 89 | 87 | 84 | 91 | 90 |
39 | 湖南新康建設集團有限公司 | 82 | 90 | 87 | 82 | 82 | 87 | 87 |
40 | 宏林建設工程集團有限公司 | 83 | 84 | 85 | 83 | 81 | 86 | 85 |
41 | 湖南奉天建設集團有限公司 | 91 | 95 | 94 | 90 | 86 | 92 | 92 |
42 | 湖南源億建設工程有限公司 | 86 | 91 | 88 | 86 | 81 | 90 | 89 |
43 | 湖南松雅建設工程有限公司 | 85 | 89 | 90 | 88 | 85 | 87 | 88 |
44 | 湖南高建建設集團有限公司 | 76 | 77 | 78 | 76 | 76 | 83 | 82 |
45 | 湖南雙江建設工程有限公司 | 80 | 83 | 86 | 82 | 80 | 85 | 84 |
被否決投標的投標人名單:
序號 | 投標人 | 不合格原因 |
1 | 湖南宏昇建設有限公司 | 暫列金額與招標文件不一致 |